Сейчас 8 гостей онлайн
-
		
		
		
		-
 Таблица сравнения приборов
 
Таблица сравнения приборов
Сравнение основных характеристик
| 
 
 
 N п/п | 
 
 
 
 Параметры прибора |   
 | 
 | 
| 1 | Количество сигнальных шлейфов | 8 | 4 | 
| 2 | Возможность выборочного блокирования шлейфа | да | нет | 
| 3 | Количество состояний шлейфа | 3 | 3 | 
| 4 | Возможность работы шлейфа "24 часа на охране" | да | да | 
| 5 | Количество исполнительных реле | до 8 | 1 | 
| 6 | Количество выходов "открытый коллектор" | нет | 2 | 
| 7 | Количество операторов сотовой связи | 2 | 1 | 
| 8 | Количество номеров для передачи тревожных сообщений | 16 | 16 | 
| 9 | Формат тревожного сообщения | SMS, DTMF, голосовой дозвон | SMS, DTMF, голосовой дозвон | 
| 10 | Постановка на охрану | ключом ТМ, SMS, DTMF | ключом ТМ, посредством клавиатуры, через SMS | 
| 11 | Снятие с охраны | ключом ТМ, SMS, DTMF | ключом ТМ, посредством клавиатуры, через SMS | 
| 12 | Возможность передачи контрольного сообщения о состоянии прибора по запросу и автоматически | да | да | 
| 13 | Количество                       датчиков контроля температуры прибора | 2 | 1 | 
| 14 | Контроллер ТМ | внешний | встроенный | 
| 15 | Контроль сети 220В | да | да | 
| 16 | Автоматический переход на аккумулятор при пропадании 220 В | да | да | 
| 17 | Контроль разряда аккумулятора и передача сообщения | да | да | 
| 18 | Контроль открывания крышки корпуса | да | да | 
| 19 | Программирование параметров с компьютера через COM -порт | да | да | 
| 20 | Возможность оперативного обновления программного обеспечения | да | да | 
| 21 | Комплектность поставки | Прибор, антенна, мастер-ключ, контактор с диодной индикацией, паспорт. | Прибор, антенна, мастер-ключ, контактор с диодной индикацией, паспорт. | 



